Commission Tracker
February 2026
Total Earned
SAR 342,000
26 deals this month
Pending Approval
SAR 128,000
Awaiting manager review
Paid Out
SAR 214,000
19 transactions completed
Avg Commission Rate
2.1%
Across all deal tiers
Agent Commission Summary
| Agent | Deals Closed | Total Deal Value | Rate | Earned | Status |
|---|---|---|---|---|---|
|
MA
Mohammed AlSaud Senior Agent |
8 | SAR 18,500,000 | 2.0% | SAR 370,000 |
SAR 245K paid
SAR 125K pending
|
|
SQ
Sara AlQahtani Agent |
6 | SAR 12,200,000 | 1.8% | SAR 219,600 | All paid |
|
KF
Khalid AlFaisal Agent |
5 | SAR 8,700,000 | 2.0% | SAR 174,000 |
SAR 85K paid
SAR 89K pending
|
|
NR
Nora AlRashid Agent |
4 | SAR 6,100,000 | 1.5% | SAR 91,500 | All paid |
|
FD
Fahad AlDossary Junior Agent |
3 | SAR 4,800,000 | 2.5% | SAR 120,000 |
SAR 78K paid
SAR 42K pending
|
Detailed Commissions
| Agent | Deal Title | Deal Value | Rate | Commission | Status | Pay Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed AlSaud | Al Narjis Villa Complex | SAR 4,200,000 | 2.0% | SAR 84,000 | Paid | 2026-02-10 | |
| Sara AlQahtani | Riyadh Front Tower Unit 12A | SAR 3,100,000 | 1.8% | SAR 55,800 | Paid | 2026-02-08 | |
| Mohammed AlSaud | Al Malqa Residential Land | SAR 2,800,000 | 2.0% | SAR 56,000 | Approved | 2026-02-15 | |
| Khalid AlFaisal | Hittin Duplex B7 | SAR 2,350,000 | 2.0% | SAR 47,000 | Calculated | -- | |
| Nora AlRashid | Olaya Commercial Office 304 | SAR 1,850,000 | 1.5% | SAR 27,750 | Paid | 2026-02-05 | |
| Fahad AlDossary | Al Yasmin Apartment 6C | SAR 980,000 | 2.5% | SAR 24,500 | Disputed | -- | |
| Sara AlQahtani | Al Rawdah Villa Plot 22 | SAR 5,400,000 | 2.0% | SAR 108,000 | Paid | 2026-02-12 | |
| Mohammed AlSaud | King Abdullah Rd Commercial | SAR 6,800,000 | 2.0% | SAR 136,000 | Calculated | -- | |
| Khalid AlFaisal | Al Sulimaniyah Penthouse | SAR 3,200,000 | 2.0% | SAR 64,000 | Approved | 2026-02-18 | |
| Nora AlRashid | Qurtuba Townhouse 14 | SAR 1,600,000 | 1.5% | SAR 24,000 | Paid | 2026-02-03 | |
| Fahad AlDossary | Al Muhammadiyah Studio 2B | SAR 620,000 | 2.5% | SAR 15,500 | Calculated | -- | |
| Sara AlQahtani | Diriyah Heritage Flat 8A | SAR 1,750,000 | 1.8% | SAR 31,500 | Paid | 2026-02-07 |
Approval Queue
4 pendingMohammed AlSaud
King Abdullah Rd Commercial | SAR 6,800,000
SAR 136,000
2.0% rate
Khalid AlFaisal
Hittin Duplex B7 | SAR 2,350,000
SAR 47,000
2.0% rate
Fahad AlDossary
Al Muhammadiyah Studio 2B | SAR 620,000
SAR 15,500
2.5% rate
Mohammed AlSaud
Al Malqa Residential Land | SAR 2,800,000
SAR 56,000
2.0% rate
Standard Plan
Senior Plan
Bonus Rules
Target Exceeded
+0.5% bonus on all deals when monthly target is exceeded
Referral Bonus
0.25% extra for referred client deals
Quarterly Award
Top agent receives SAR 10,000 bonus